무(無) 온수탱크 급탕시스템
(Tankless system)
기존온수시스템 대비
70% 설치면적 감소
무(無) 면허, 무(無) 검사 제품으로 안전한
제품 및 세관비용 등의 부대비용 절감
부대시설 단순화에 의한
유지보수 비용 절감
국내최고효율성 93%
(총발열량 기준)
특수 설계된 고성능 열교환기 채용으로
스케일에 매우 강함
완전비례제어 운전
평균 온수온도 65℃ ~ 70℃ 온수 발생으로 레지오넬라 밀도 감소 및 접촉 가능성
낮추어 감염 위험 감소
(3대이상 설치 // 설치대수 최대 15대)
항목 | 형식 | 단위 | KDNV -20G2PHEX |
KDNV -23G2PHEX |
KDNV -24G2PHEX |
KDNV -25G2PHEX |
KDNV -30G2PHEX |
KDNV -32G2PHEX |
보일러사양 | 정격열출력 | MW | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.38 |
kcal/h | 200,000 | 240,800 | 243,000 | 250,000 | 300,000 | 323,000 | ||
효율 | % | 99%이상(저위발열량 기준) | ||||||
전열면적 | ㎡ | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.7 | |
버너 | - | MX2 | MX3 | |||||
버너용량 | kcal/h | 50,000 ~ 250,000 |
90,000 ~ 400,000 |
90,000 ~ 400,000 |
90,000 ~ 400,000 |
90,000 ~ 400,000 |
90,000 ~ 400,000 |
|
제어방식 | - | 비례제어 | ||||||
송풍기용량 | kW | 0.36 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
총소비 전력 | kW | 0.46 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
전원 | V | 220V x 1ø / 220V x 3ø | ||||||
연료소비량 | LNG | N㎥/h | 20.2 | 24.3 | 24.5 | 25.3 | 30.3 | 32.6 |
구 경 | 가스입구 | A | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
연도 | ømm | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
외형크기 | 넓이(W) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
길이(L) | 2350 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2570 | ||
높이(H) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1680 |
※ (P)는 LPG 모델명, 예) -KDNV-50GPP
※ 댓수제어 시스템 옵션 사항
항목 | 형식 | 단위 | KDNV -33G2PHEX |
KDNV -35G2PHEX |
KDNV -40G2PHEX |
KDNV -45G2PHEX |
KDNV -46G2PHEX |
KDNV -50G2PHEX |
보일러사양 | 정격열출력 | MW | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.58 |
kcal/h | 325,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 468,000 | 500,000 | ||
효율 | % | 99%이상(저위발열량 기준) | ||||||
전열면적 | ㎡ | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
버너 | - | MX3 | MX5 | |||||
버너용량 | kcal/h | 90,000 ~ 400,000 |
90,000 ~ 400,000 |
150,000 ~ 700,000 |
150,000 ~ 700,000 |
150,000 ~ 700,000 |
150,000 ~ 700,000 |
|
제어방식 | - | 비례제어 | ||||||
송풍기용량 | kW | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
총소비 전력 | kW | 0.85 | 0.85 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
전원 | V | 220V x 1ø / 220V x 3ø | ||||||
연료소비량 | LNG | N㎥/h | 32.8 | 35.4 | 40.4 | 45.5 | 47.3 | 50.5 |
구 경 | 가스입구 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
연도 | ømm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
외형크기 | 넓이(W) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
길이(L) | 2,570 | 2,570 | 2,670 | 2,730 | 2,730 | 2,780 | ||
높이(H) | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
※ (P)는 LPG 모델명, 예) -KDNV-50GPP
※ 댓수제어 시스템 옵션 사항
항목 | 형식 | 단위 | KDNV -20GP(P) |
KDNV -23GP(P) |
KDNV -24GP(P) |
KDNV -25GP(P) |
KDNV -26GP(P) |
KDNV -27GP(P) |
KDNV -30GP(P) |
KDNV -32GP(P) |
KDNV -33GP(P) |
보일러사양 | 정격열출력 | MW | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.38 |
kcal/h | 200,000 | 240,000 | 243,000 | 250,000 | 245,000 | 258,000 | 300,000 | 323,000 | 325,000 | ||
효율 | % | 99%이상(저위발열량 기준) | |||||||||
전열면적 | ㎡ | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | |
버너 | - | MX2 | MX3 | ||||||||
버너용량 | kcal/h | 50,000 ~ 250,000 |
90,000 ~ 400,000 |
90,000 ~ 400,000 |
90,000 ~ 400,000 |
90,000 ~ 400,000 |
90,000 ~ 400,000 |
90,000 ~ 400,000 |
90,000 ~ 400,000 |
90,000 ~ 400,000 |
|
제어방식 | - | 비례제어 | |||||||||
송풍기용량 | kW | 0.36 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
총소비 전력 | kW | 0.46 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
전원 | V | 220V x 1ø / 220V x 3ø / 380V x 3ø | |||||||||
연료소비량 | LNG | N㎥/h | 20.2 | 24.3 | 24.5 | 25.3 | 24.7 | - | 30.3 | 32.6 | 32.8 |
프로판(LPG) | N㎥/h | 9.0 | 10.9 | 11.0 | 11.3 | 11.0 | 11.6 | 13.5 | 14.6 | 14.7 | |
kg/h | 18.2 | 21.9 | 22.1 | 22.8 | 22.3 | 23.5 | 27.3 | 29.4 | 29.6 | ||
구 경 | 가스입구 | A | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
연도 | ømm | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
외형크기 | 넓이(W) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
길이(L) | 1,950 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,230 | 2,230 | ||
높이(H) | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,400 | 1,400 |
※ (P)는 LPG 모델명, 예) -KDNV-50GPP
※ 댓수제어 시스템 옵션 사항
항목 | 형식 | 단위 | KDNV -34GP(P) |
KDNV -35GP(P) |
KDNV -40GP(P) |
KDNV -45GP(P) |
KDNV -46GP(P) |
KDNV -50GP(P) |
KDNV -51GP(P) |
KDNV -60GP(P) |
KDNV -80GP(P) |
보일러사양 | 정격열출력 | MW | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.70 | 0.93 |
kcal/h | 344,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 468,000 | 500,000 | 516,000 | 600,000 | 800,000 | ||
효율 | % | 99%이상(저위발열량 기준) | |||||||||
전열면적 | ㎡ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 11.0 | |
버너 | - | MX3 | MX5 | MX8 | |||||||
버너용량 | kcal/h | 90,000 ~ 400,000 |
90,000 ~ 400,000 |
150,000 ~ 700,000 |
150,000 ~ 700,000 |
150,000 ~ 700,000 |
150,000 ~ 700,000 |
150,000 ~ 700,000 |
150,000 ~ 700,000 |
200,000 ~ 1,500,000 |
|
제어방식 | - | 비례제어 | |||||||||
송풍기용량 | kW | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 3.00 | |
총소비 전력 | kW | 0.85 | 0.85 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 3.10 | |
전원 | V | 220V x 1ø / 220V x 3ø / 380V x 3ø | |||||||||
연료소비량 | LNG | N㎥/h | 34.7 | 35.4 | 40.4 | 45.5 | 47.3 | 50.5 | 52.1 | 60.6 | 80.8 |
프로판(LPG) | N㎥/h | 15.5 | 15.8 | 18.0 | 20.3 | 21.1 | 22.5 | 23.3 | 27.1 | 36.1 | |
kg/h | 31.3 | 31.9 | 36.4 | 41.0 | 42.6 | 45.5 | 47.0 | 54.7 | 72.9 | ||
구 경 | 가스입구 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
연도 | ømm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
외형크기 | 넓이(W) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 |
길이(L) | 2,230 | 2,230 | 2,300 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,600 | 2,600 | 2,990 | ||
높이(H) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
※ (P)는 LPG 모델명, 예) -KDNV-50GPP
※ 댓수제어 시스템 옵션 사항